Kazimieras Ramanauskas (522)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2025-11-04 Žemaitē treniruočių turnyras 7_272 (septintas 11-ojo sezono) Kazimieras Ramanauskas (+0.5) Saulius Žebrauskis (-0.25) 3:0
2025-11-04 Žemaitē treniruočių turnyras 7_272 (septintas 11-ojo sezono) Arūnas Auškalnis (+2.5) Kazimieras Ramanauskas (-1.25) 3:2
2025-11-04 Žemaitē treniruočių turnyras 7_272 (septintas 11-ojo sezono) Kazimieras Ramanauskas (+0.5) Edgaras Ukrinas (-0.25) 3:0
2025-10-07 Žemaite finalas Jonas Vaitkus (+4.5) Kazimieras Ramanauskas (-2.25) 3:2
2025-10-07 Žemaite finalas Leonas Pečkauskas (-2.5) Kazimieras Ramanauskas (+5) 1:3
2025-10-07 Žemaite finalas Karolis Jonauskas (+3.5) Kazimieras Ramanauskas (-1.75) 3:1
2025-10-07 Žemaite finalas Kazimieras Ramanauskas (-0.75) Stanislovas Ivanauskas (+1.5) 2:3
2025-10-07 Žemaitē treniruočių turnyras 3_268 (trečias 11-ojo sezono) Kazimieras Ramanauskas (+1) Kęstutis Mocevičius (-0.5) 3:1
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Kazimieras Ramanauskas (-0.75) Stanislovas Ivanauskas (+1.5) 1:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Kazimieras Ramanauskas (-1.25) Artūras Rimkus (+2.5) 0:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Kazimieras Ramanauskas (-0.75) Rimantas Bagdonas (+1.5) 0:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Leonas Pečkauskas (-2.5) Kazimieras Ramanauskas (+5) 0:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Valdas Kleiba (-6) Kazimieras Ramanauskas (+12) 1:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Kazimieras Ramanauskas (+1.5) Tomas Narvaišas (-0.75) 3:0
2025-09-20 LR SEIMO NARIO T. MARTINAIČIO TAURĖ. 450+ (Akmenės r. SSC) Tomas Grušeckis (-0.5) Kazimieras Ramanauskas (+1) 0:3
2025-09-20 LR SEIMO NARIO T. MARTINAIČIO TAURĖ. 450+ (Akmenės r. SSC) Večislavas Chakimovas (+10) Kazimieras Ramanauskas (-5) 3:0
2025-09-20 LR SEIMO NARIO T. MARTINAIČIO TAURĖ. 450+ (Akmenės r. SSC) Gintautas Galminas (-0.25) Kazimieras Ramanauskas (+0.5) 1:3
2025-09-20 LR SEIMO NARIO T. MARTINAIČIO TAURĖ. 450+ (Akmenės r. SSC) Gediminas Juškevičius (-0.25) Kazimieras Ramanauskas (+0.5) 0:3
2025-09-20 LR SEIMO NARIO T. MARTINAIČIO TAURĖ. 450+ (Akmenės r. SSC) Ovidijus Mickūnas (-0.75) Kazimieras Ramanauskas (+1.5) 1:3
2025-09-20 LR SEIMO NARIO T. MARTINAIČIO TAURĖ. 450+ (Akmenės r. SSC) Kazimieras Ramanauskas (-7) Einoras Kuprys (+14) 0:3