Vidas Balčiūnas (579)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2025-08-21 Rietavas-8 Deividas Navajauskas (+3.5) Vidas Balčiūnas (-1.75) 3:1
2025-08-21 Rietavas-8 Vidas Balčiūnas (+4.5) Tomas Nemčiauskis (-2.25) 3:0
2025-08-21 Rietavas-8 Stasys Pronckus (+2) Vidas Balčiūnas (-1) 3:0
2025-08-21 Rietavas-8 Deividas Kasperavičius (-1.75) Vidas Balčiūnas (+3.5) 0:3
2025-08-21 Rietavas-8 Vidas Balčiūnas (+1.5) Adrijus Gedvilas (-0.75) 3:0
2025-08-21 Rietavas-8 Markas Milius (+0.5) Vidas Balčiūnas (-0.25) 3:0
2025-08-19 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (VI etapas) Petras Vaitkus (-0.75) Vidas Balčiūnas (+1.5) 0:3
2025-08-19 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (VI etapas) Vidas Balčiūnas (-1) Gediminas Jankus (+2) 1:3
2025-08-19 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (VI etapas) Paulius Miknys (-1.25) Vidas Balčiūnas (+2.5) 0:3
2025-08-19 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (VI etapas) Vidas Balčiūnas (+2) Valerijus Stonkus (-1) 3:2
2025-08-19 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (VI etapas) Arūnas Auškalnis (+1) Vidas Balčiūnas (-0.5) 3:1
2025-08-19 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (VI etapas) Valdas Kleiba (+0.5) Vidas Balčiūnas (-0.25) 3:1
2025-07-31 RIETAVAS-5 Stasys Pronckus (+2.8) Vidas Balčiūnas (-1.4) 3:0
2025-07-31 RIETAVAS-5 Tomas Macas (-8.4) Vidas Balčiūnas (+16.8) 0:3
2025-07-31 RIETAVAS-5 Vidas Balčiūnas (+2.8) Pranas Šiaulys (-1.4) 3:0
2025-07-31 RIETAVAS-5 Tomas Narvaišas (-4.2) Vidas Balčiūnas (+8.4) 1:3
2025-07-31 RIETAVAS-5 Vytautas Bartkus (+9.8) Vidas Balčiūnas (-4.9) 3:0
2025-07-31 RIETAVAS-5 Vidas Balčiūnas (+2.8) Vytautas Petrikauskas (-1.4) 3:0
2025-07-31 RIETAVAS-5 Artūras Rimkus (+1.4) Vidas Balčiūnas (-0.7) 3:0
2025-07-29 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (IV etapas) Irmantas Vaitele (+1.5) Vidas Balčiūnas (-0.75) 3:0