Leonas Pečkauskas (498)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Leonas Pečkauskas (-1.25) Arūnas Auškalnis (+2.5) 2:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Leonas Pečkauskas (-1.75) Sigitas Genutis (+3.5) 0:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Leonas Pečkauskas (-2.5) Kazimieras Ramanauskas (+5) 0:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Gedvydas Mišeikis (-7) Leonas Pečkauskas (+14) 2:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Leonas Pečkauskas (+0.5) Paulius Miknys (-0.25) 3:0
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Leonas Pečkauskas (-4) Gediminas Jankus (+8) 1:3
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Leonas Pečkauskas (+1.5) Tomas Narvaišas (-0.75) 3:2
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Juozas Bakutis (-1) Leonas Pečkauskas (+2) 0:3
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Arūnas Auškalnis (+2.5) Leonas Pečkauskas (-1.25) 3:0
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Stasys Pronckus (+8) Leonas Pečkauskas (-4) 3:2
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Rimantas Bagdonas (+1.5) Leonas Pečkauskas (-0.75) 3:0
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Leonas Pečkauskas (+0.5) Saulius Žebrauskis (-0.25) 3:0
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+2.5) Leonas Pečkauskas (-1.25) 3:0
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Leonas Pečkauskas (-6) Vidas Balčiūnas (+12) 2:3
2025-09-18 Rietavas. Rudens taurė (3 etapas) Leonas Pečkauskas (+12) Evaldas Goštautas (-6) 3:2
2025-09-18 Rietavas. Rudens taurė (3 etapas) Arūnas Auškalnis (+2.5) Leonas Pečkauskas (-1.25) 3:0
2025-09-18 Rietavas. Rudens taurė (3 etapas) Leonas Pečkauskas (-0.75) Andrius Černeckis (+1.5) 1:3
2025-09-18 Rietavas. Rudens taurė (3 etapas) Leonas Pečkauskas (+3) Stasys Pronckus (-1.5) 3:2
2025-09-18 Rietavas. Rudens taurė (3 etapas) Ovidijus Misevičius (+1.5) Leonas Pečkauskas (-0.75) 3:1
2025-09-18 Rietavas. Rudens taurė (3 etapas) Leonas Pečkauskas (+1.5) Tomas Nemčiauskis (-0.75) 3:2