Nedas Grigula (297)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2026-09-29 Žemaitē treniruočių Nr.304 (12-ojo sezono Nr.3) Nedas Grigula (-1) Rimantas Bagdonas (+2) 1:3
2026-09-29 Žemaitē treniruočių Nr.304 (12-ojo sezono Nr.3) Nedas Grigula (-2) Artūras Rimkus (+4) 1:3
2026-09-29 Žemaitē treniruočių Nr.304 (12-ojo sezono Nr.3) Adomas Vaitkus (+3.5) Nedas Grigula (-1.75) 3:1
2026-09-29 Žemaitē treniruočių Nr.304 (12-ojo sezono Nr.3) Nedas Grigula (+12) Artūras Goštautas (-6) 3:0
2026-09-29 Žemaitē treniruočių Nr.304 (12-ojo sezono Nr.3) Nedas Grigula (+1) Kęstutis Mocevičius (-0.5) 3:0
2026-09-29 Žemaitē treniruočių Nr.304 (12-ojo sezono Nr.3) Nedas Grigula (+2) Jonas Juzaitis (-1) 3:0
2026-09-29 Žemaitē treniruočių Nr.304 (12-ojo sezono Nr.3) Nedas Grigula (+0.5) Paulius Miknys (-0.25) 3:0
2026-09-22 Žemaitē treniruočių Nr.303 (12-ojo sezono Nr.2) Artūras Rimkus (-3) Nedas Grigula (+6) 2:3
2026-09-22 Žemaitē treniruočių Nr.303 (12-ojo sezono Nr.2) Nedas Grigula (-1.75) Adomas Vaitkus (+3.5) 0:3
2026-09-22 Žemaitē treniruočių Nr.303 (12-ojo sezono Nr.2) Rimantas Bagdonas (+2) Nedas Grigula (-1) 3:1
2026-09-22 Žemaitē treniruočių Nr.303 (12-ojo sezono Nr.2) Arnas Goštautas (-0.25) Nedas Grigula (+0.5) 0:3
2026-09-22 Žemaitē treniruočių Nr.303 (12-ojo sezono Nr.2) Leonas Bieliauskas (-0.75) Nedas Grigula (+1.5) 2:3
2026-09-22 Žemaitē treniruočių Nr.303 (12-ojo sezono Nr.2) Nedas Grigula (0) Mantas Norvaišas (0) 3:0
2026-09-22 Žemaitē treniruočių Nr.303 (12-ojo sezono Nr.2) Artūras Goštautas (+2) Nedas Grigula (-1) 3:1
2026-09-17 Rietavas - "Rudens taurė" (18.00 val.) Evaldas Goštautas (+7) Nedas Grigula (-3.5) 3:2
2026-09-17 Rietavas - "Rudens taurė" (18.00 val.) Mantas Malakauskas (+10) Nedas Grigula (-5) 3:1
2026-09-17 Rietavas - "Rudens taurė" (18.00 val.) Jonas Vaitkus (+6) Nedas Grigula (-3) 3:2
2026-09-17 Rietavas - "Rudens taurė" (18.00 val.) Leonas Pečkauskas (-1) Nedas Grigula (+2) 2:3
2026-09-17 Rietavas - "Rudens taurė" (18.00 val.) Romas Romanovas (-0.25) Nedas Grigula (+0.5) 0:3
2026-09-17 Rietavas - "Rudens taurė" (18.00 val.) Nedas Grigula (-1.75) Vygandas Ramšas (+3.5) 2:3