Stanislovas Ročius (504)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2025-10-21 Žemaitē treniruočių turnyras 5_270 (penktas 11-ojo sezono) Petras Vaitkus (-0.5) Stanislovas Ročius (+1) 1:3
2025-10-21 Žemaitē treniruočių turnyras 5_270 (penktas 11-ojo sezono) Andrius Vaseris (-0.25) Stanislovas Ročius (+0.5) 0:3
2025-10-21 Žemaitē treniruočių turnyras 5_270 (penktas 11-ojo sezono) Saulius Žebrauskis (-0.75) Stanislovas Ročius (+1.5) 0:3
2025-10-21 Žemaitē treniruočių turnyras 5_270 (penktas 11-ojo sezono) Mantas Norvaišas (-0.25) Stanislovas Ročius (+0.5) 1:3
2025-10-21 Žemaitē treniruočių turnyras 5_270 (penktas 11-ojo sezono) Karolis Jonauskas (+2) Stanislovas Ročius (-1) 3:0
2025-10-21 Žemaitē treniruočių turnyras 5_270 (penktas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+1.5) Stanislovas Ročius (-0.75) 3:2
2025-10-14 Žemaitē treniruočių turnyras 4_269 (ketvirtas 11-ojo sezono) Stanislovas Ročius (+6) Stasys Pronckus (-3) 3:1
2025-10-14 Žemaitē treniruočių turnyras 4_269 (ketvirtas 11-ojo sezono) Stanislovas Ročius (+3.5) Vidas Balčiūnas (-1.75) 3:2
2025-10-14 Žemaitē treniruočių turnyras 4_269 (ketvirtas 11-ojo sezono) Stanislovas Ročius (+7) Gediminas Jankus (-3.5) 3:0
2025-10-14 Žemaitē treniruočių turnyras 4_269 (ketvirtas 11-ojo sezono) Tomas Narvaišas (-1.75) Stanislovas Ročius (+3.5) 0:3
2025-10-14 Žemaitē treniruočių turnyras 4_269 (ketvirtas 11-ojo sezono) Karolis Jonauskas (+2) Stanislovas Ročius (-1) 3:1
2025-10-14 Žemaitē treniruočių turnyras 4_269 (ketvirtas 11-ojo sezono) Stanislovas Ročius (+0.5) Edgaras Ukrinas (-0.25) 3:1
2025-10-14 Žemaitē treniruočių turnyras 4_269 (ketvirtas 11-ojo sezono) Rimantas Bagdonas (+0.5) Stanislovas Ročius (-0.25) 3:1
2025-06-10 Ž e m a i t ē vasara 2025 (I etapas) Stanislovas Ročius (+9.8) Laimis Navickas (-4.9) 3:0
2025-06-10 Ž e m a i t ē vasara 2025 (I etapas) Stanislovas Ročius (-2.8) Gediminas Jankus (+5.6) 2:3
2025-06-10 Ž e m a i t ē vasara 2025 (I etapas) Stanislovas Ročius (+7) Stasys Pronckus (-3.5) 3:2
2025-06-10 Ž e m a i t ē vasara 2025 (I etapas) Stanislovas Ročius (+14) Leonas Pečkauskas (-7) 3:1
2025-06-10 Ž e m a i t ē vasara 2025 (I etapas) Stanislovas Ročius (-1.05) Valdas Kleiba (+2.1) 1:3
2025-06-10 Ž e m a i t ē vasara 2025 (I etapas) Stanislovas Ročius (-1.4) Eugenijus Palubinskas (+2.8) 0:3
2025-06-10 Ž e m a i t ē vasara 2025 (I etapas) Stanislovas Ročius (+4.2) Vidas Balčiūnas (-2.1) 3:0