Paulius Miknys (899)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2026-02-24 Žemaitē treniruočių turnyras 288 (Nr.23 - 11-ojo sezono) Paulius Miknys (+2) Arnas Goštautas (-1) 3:1
2026-02-24 Žemaitē treniruočių turnyras 288 (Nr.23 - 11-ojo sezono) Paulius Miknys (+10) Kęstutis Mocevičius (-5) 3:2
2026-02-24 Žemaitē treniruočių turnyras 288 (Nr.23 - 11-ojo sezono) Stasys Pronckus (+1.5) Paulius Miknys (-0.75) 3:0
2026-02-24 Žemaitē treniruočių turnyras 288 (Nr.23 - 11-ojo sezono) Rimantas Bagdonas (0) Paulius Miknys (0) 3:0
2026-02-19 Rietavas - "Žiemos taurė" (18.00 val.) Stasys Pronckus (+1) Paulius Miknys (-0.5) 3:1
2026-02-19 Rietavas - "Žiemos taurė" (18.00 val.) Saulius Žebrauskis (-1.75) Paulius Miknys (+3.5) 2:3
2026-02-19 Rietavas - "Žiemos taurė" (18.00 val.) Vytautas Petrikauskas (-1) Paulius Miknys (+2) 0:3
2026-02-19 Rietavas - "Žiemos taurė" (18.00 val.) Edgaras Ukrinas (+7) Paulius Miknys (-3.5) 3:2
2026-02-19 Rietavas - "Žiemos taurė" (18.00 val.) Leonas Pečkauskas (+1) Paulius Miknys (-0.5) 3:1
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Laimis Navickas (+1) Paulius Miknys (-0.5) 3:1
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Paulius Miknys (-1.5) Kęstutis Mocevičius (+3) 2:3
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Paulius Miknys (+2) Valdas Balačka (-1) 3:1
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Paulius Miknys (+3.5) Edgaras Ukrinas (-1.75) 3:1
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Mantas Norvaišas (-1) Paulius Miknys (+2) 1:3
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Dainius Srėbalius (+2.5) Paulius Miknys (-1.25) 3:1
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Sigitas Genutis (+0.5) Paulius Miknys (-0.25) 3:0
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Gediminas Jankus (+1.5) Paulius Miknys (-0.75) 3:1
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Paulius Miknys (+2) Aronas Venskus (-1) 3:0
2026-02-17 Žemaite treniruočių turnyras Nr.20 Jonas Vaitkus (+0.5) Paulius Miknys (-0.25) 3:0
2026-02-12 Rietavas - "Žiemos taurė" (18.00 val.) Aronas Žemgulys (+8) Paulius Miknys (-4) 3:0