Artūras Goštautas (178)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2025-11-25 Žemaitē treniruočių turnyras 10_275 (dešimtas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (0) Valdas Kinderis (0) 3:0
2025-11-18 Žemaitē treniruočių turnyras 9_274 (devintas 11-ojo sezono) Artūras Rimkus (+5) Artūras Goštautas (-2.5) 3:1
2025-11-18 Žemaitē treniruočių turnyras 9_274 (devintas 11-ojo sezono) Adomas Vaitkus (+3.5) Artūras Goštautas (-1.75) 3:1
2025-11-18 Žemaitē treniruočių turnyras 9_274 (devintas 11-ojo sezono) Jonas Vaitkus (-1.25) Artūras Goštautas (+2.5) 1:3
2025-11-18 Žemaitē treniruočių turnyras 9_274 (devintas 11-ojo sezono) Rimantas Bagdonas (+2.5) Artūras Goštautas (-1.25) 3:2
2025-11-18 Žemaitē treniruočių turnyras 9_274 (devintas 11-ojo sezono) Mindaugas Beržonskis (-1.5) Artūras Goštautas (+3) 1:3
2025-11-18 Žemaitē treniruočių turnyras 9_274 (devintas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+4.5) Artūras Rimkus (-2.25) 3:2
2025-11-18 Žemaitē treniruočių turnyras 9_274 (devintas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+0.5) Romas Romanovas (-0.25) 3:0
2025-11-11 Žemaitē treniruočių turnyras 8_273 (aštuntas 11-ojo sezono) Evaldas Goštautas (-3) Artūras Goštautas (+6) 0:3
2025-11-11 Žemaitē treniruočių turnyras 8_273 (aštuntas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (-1.5) Stanislovas Ivanauskas (+3) 1:3
2025-11-11 Žemaitē treniruočių turnyras 8_273 (aštuntas 11-ojo sezono) Laimis Navickas (-0.75) Artūras Goštautas (+1.5) 2:3
2025-11-11 Žemaitē treniruočių turnyras 8_273 (aštuntas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (-1.5) Jonas Kniuras (+3) 0:3
2025-11-11 Žemaitē treniruočių turnyras 8_273 (aštuntas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+2) Stasys Pronckus (-1) 3:0
2025-11-11 Žemaitē treniruočių turnyras 8_273 (aštuntas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+1.5) Laimis Navickas (-0.75) 3:0
2025-11-11 Žemaitē treniruočių turnyras 8_273 (aštuntas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (0) Mantas Norvaišas (0) 3:0
2025-11-06 Rietavas. Rudens taurė (9 etapas) Jonas Vaitkus (-1.25) Artūras Goštautas (+2.5) 1:3
2025-11-06 Rietavas. Rudens taurė (9 etapas) Artūras Goštautas (+4.5) Arūnas Auškalnis (-2.25) 3:0
2025-11-06 Rietavas. Rudens taurė (9 etapas) Algis Brazauskas (+2.5) Artūras Goštautas (-1.25) 3:0
2025-11-06 Rietavas. Rudens taurė (9 etapas) Valdas Kleiba (-3) Artūras Goštautas (+6) 0:3
2025-11-06 Rietavas. Rudens taurė (9 etapas) Artūras Goštautas (-2.5) Arūnas Auškalnis (+5) 2:3