Artūras Goštautas (178)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+2.5) Leonas Pečkauskas (-1.25) 3:1
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (-1.5) Gedvydas Mišeikis (+3) 2:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (-3) Artūras Rimkus (+6) 1:3
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Andrius Černeckis (+2) Artūras Goštautas (-1) 3:2
2025-09-30 Žemaitē treniruočių turnyras 2_267 (antras 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+1) Vidas Balčiūnas (-0.5) 3:0
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Arūnas Auškalnis (-2.25) Artūras Goštautas (+4.5) 2:3
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+1.5) Stasys Pronckus (-0.75) 3:2
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+1) Juozas Bakutis (-0.5) 3:0
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+0.5) Tomas Narvaišas (-0.25) 3:1
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+1.5) Gediminas Jankus (-0.75) 3:1
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Rimantas Bagdonas (+2.5) Artūras Goštautas (-1.25) 3:0
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (-8) Vidas Balčiūnas (+16) 1:3
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (+2.5) Leonas Pečkauskas (-1.25) 3:0
2025-09-23 Žemaitē treniruočių turnyras 1_266 (pirmas 11-ojo sezono) Artūras Goštautas (0) Saulius Žebrauskis (0) 3:0
2025-09-20 LR SEIMO NARIO T. MARTINAIČIO TAURĖ. OPEN (Akmenės r. SSC) Artūras Goštautas (+2.5) Feliksas Žemgulys (-1.25) 3:1
2025-09-20 LR SEIMO NARIO T. MARTINAIČIO TAURĖ. OPEN (Akmenės r. SSC) Artūrs Lūks (+20) Artūras Goštautas (-10) 3:0
2025-09-20 LR SEIMO NARIO T. MARTINAIČIO TAURĖ. OPEN (Akmenės r. SSC) Artūras Goštautas (-5) Feliksas Žemgulys (+10) 2:3
2025-09-18 Rietavas. Rudens taurė (3 etapas) Arūnas Auškalnis (+6) Artūras Goštautas (-3) 3:2
2025-09-18 Rietavas. Rudens taurė (3 etapas) Deividas Navajauskas (-0.5) Artūras Goštautas (+1) 0:3
2025-09-18 Rietavas. Rudens taurė (3 etapas) Evaldas Goštautas (-2.25) Artūras Goštautas (+4.5) 2:3