Laimis Navickas (431)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2025-02-04 Žemaitē treniruočių turnyras 19_250 Jonas Vaitkus (+4) Laimis Navickas (-2) 3:0
2025-02-04 Žemaitē treniruočių turnyras 19_250 Laimis Navickas (-6) Juozas Bakutis (+12) 1:3
2025-02-04 Žemaitē treniruočių turnyras 19_250 Kazimieras Ramanauskas (-14) Laimis Navickas (+28) 1:3
2025-02-01 Plungės Žemaitē turnyras mėgėjams (700+) Nr.5 Stasys Pronckus (-3) Laimis Navickas (+6) 1:3
2025-02-01 Plungės Žemaitē turnyras mėgėjams (700+) Nr.5 Laimis Navickas (+1.5) Paulius Miknys (-0.75) 3:0
2025-02-01 Plungės Žemaitē turnyras mėgėjams (700+) Nr.5 Laimis Navickas (+2) Valerijus Stonkus (-1) 3:0
2025-02-01 Plungės Žemaitē turnyras mėgėjams (700+) Nr.5 Svajūnas Sungaila (-1.75) Laimis Navickas (+3.5) 2:3
2025-02-01 Plungės Žemaitē turnyras mėgėjams (700+) Nr.5 Laimis Navickas (+2) Vaidas Saudargas (-1) 3:0
2025-02-01 Plungės Žemaitē turnyras mėgėjams (700+) Nr.5 Laimis Navickas (+1.5) Mantas Norvaišas (-0.75) 3:0
2025-02-01 Plungės Žemaitē turnyras mėgėjams (700+) Nr.5 Laimis Navickas (+1.5) Mindaugas Vaitkus (-0.75) 3:0
2025-02-01 Plungės Žemaitē turnyras mėgėjams (700+) Nr.5 Laimis Navickas (+2) Marijus Marcinkevičius (-1) 3:0
2025-01-30 Rietavas - "Žiemos taurė" (3 turas) Laimis Navickas (-2) Artūras Goštautas (+4) 1:3
2025-01-30 Rietavas - "Žiemos taurė" (3 turas) Jonas Vaitkus (-14) Laimis Navickas (+28) 0:3
2025-01-30 Rietavas - "Žiemos taurė" (3 turas) Valdas Kleiba (+2) Laimis Navickas (-1) 3:0
2025-01-30 Rietavas - "Žiemos taurė" (3 turas) Laimis Navickas (+24) Stanislovas Ročius (-12) 3:2
2025-01-30 Rietavas - "Žiemos taurė" (3 turas) Laimis Navickas (-4) Aurimas Lukauskis (+8) 1:3
2025-01-30 Rietavas - "Žiemos taurė" (3 turas) Laimis Navickas (-1.5) Leonas Pečkauskas (+3) 2:3
2025-01-30 Rietavas - "Žiemos taurė" (3 turas) Stasys Pronckus (-7) Laimis Navickas (+14) 1:3
2025-01-30 Rietavas - "Žiemos taurė" (3 turas) Arėjas Misevičius (+1) Laimis Navickas (-0.5) 3:0
2025-01-28 Žemaitē treniruočių turnyras 18_249 Laimis Navickas (-1.75) Evaldas Goštautas (+3.5) 0:3