Pranas Šiaulys (1298)


Data Turnyras Žaidėjas1 Žaidėjas2 Rez
2025-07-31 RIETAVAS-5 Tomas Macas (+1.4) Pranas Šiaulys (-0.7) 3:0
2025-07-31 RIETAVAS-5 Stasys Pronckus (+1.4) Pranas Šiaulys (-0.7) 3:0
2025-07-31 RIETAVAS-5 Vidas Balčiūnas (+2.8) Pranas Šiaulys (-1.4) 3:0
2025-07-31 RIETAVAS-5 Vytautas Bartkus (+2.8) Pranas Šiaulys (-1.4) 3:0
2025-07-31 RIETAVAS-5 Romas Romanovas (-5.6) Pranas Šiaulys (+11.2) 0:3
2025-07-31 RIETAVAS-5 Leonas Pečkauskas (+0.7) Pranas Šiaulys (-0.35) 3:0
2025-07-22 Rietavas-4 Pranas Šiaulys (-3.5) Paulius Miknys (+7) 1:3
2025-07-22 Rietavas-4 Deividas Kasperavičius (+5) Pranas Šiaulys (-2.5) 3:0
2025-07-22 Rietavas-4 Pranas Šiaulys (-7) Vytautas Petrikauskas (+14) 0:3
2025-07-22 Rietavas-4 Pranas Šiaulys (-1) Stasys Pronckus (+2) 1:3
2025-07-22 Rietavas-4 Pranas Šiaulys (+7) Jomantas Ukrinas (-3.5) 3:1
2025-07-22 Rietavas-4 Pranas Šiaulys (-3.5) Romas Romanovas (+7) 1:3
2025-07-22 Rietavas-4 Tomas Nemčiauskis (+4) Pranas Šiaulys (-2) 3:0
2025-07-22 Rietavas-4 Algis Brazauskas (0) Pranas Šiaulys (0) 3:0
2025-07-15 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (III etapas) Paulius Miknys (+4.9) Pranas Šiaulys (-2.45) 3:0
2025-07-15 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (III etapas) Pranas Šiaulys (-2.8) Saulius Žebrauskis (+5.6) 2:3
2025-07-15 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (III etapas) Sovijus Liekmanis (-2.45) Pranas Šiaulys (+4.9) 0:3
2025-07-15 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (III etapas) Pranas Šiaulys (+5.6) Petras Vaitkus (-2.8) 3:2
2025-07-15 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (III etapas) Gediminas Jankus (+1.4) Pranas Šiaulys (-0.7) 3:0
2025-07-15 Reitinginis turnyras Ž e m a i t ē vasara 2025 (III etapas) Valdas Kleiba (0) Pranas Šiaulys (0) 3:0