(2023-01-06) Raudona Juoda Penktadienio ATVIRAS klubo narių turnyras SAUSIO mėnesio serija l turas
| 1Justinas Burba | ||||||
| 1Justinas Burba | ||||||
| 2Vidmantas Demenius | ||||||
| 5Justinas Burba | ||||||
| 3Andrius Gedgaudas | ||||||
| 2Andrius Gedgaudas | ||||||
| 4Justinas Zasas | ||||||
| Justinas Burba | 1 vieta | |||||
| 5Ramūnas Buzas | ||||||
| 3Ramūnas Buzas | ||||||
| 6Gintautas Baltrimas | ||||||
| 6Evaldas Karalius | ||||||
| 7Tomas Sutkaitis | ||||||
| 4Evaldas Karalius | ||||||
| 8Evaldas Karalius | ||||||
| -6Ramūnas Buzas | ||||||
| -1Vidmantas Demenius | 9Ramūnas Buzas | |||||
| 7Vidmantas Demenius | ||||||
| -2Justinas Zasas | ||||||
| Ramūnas Buzas | 3 vieta | |||||
| -3Gintautas Baltrimas | ||||||
| 8Tomas Sutkaitis | ||||||
| -4Tomas Sutkaitis | 10Andrius Gedgaudas | |||||
| -5Andrius Gedgaudas | ||||||
| -9Vidmantas Demenius | ||||||
| Tomas Sutkaitis | 5 vieta | |||||
| -10Tomas Sutkaitis | ||||||
| -7Justinas Zasas | ||||||
| Gintautas Baltrimas | 7 vieta | |||||
| -8Gintautas Baltrimas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidmantas Demenius | Justinas Burba | 1:3 | |
| 2 | Justinas Zasas | Andrius Gedgaudas | 2:3 | |
| 3 | Gintautas Baltrimas | Ramūnas Buzas | 0:3 | |
| 4 | Evaldas Karalius | Tomas Sutkaitis | 3:1 | |
| 5 | Justinas Burba | Andrius Gedgaudas | 3:1 | |
| 6 | Ramūnas Buzas | Evaldas Karalius | 2:3 | |
| 7 | Vidmantas Demenius | Justinas Zasas | 3:0 | |
| 8 | Gintautas Baltrimas | Tomas Sutkaitis | 1:3 | |
| 9 | Vidmantas Demenius | Ramūnas Buzas | 0:3 | |
| 10 | Tomas Sutkaitis | Andrius Gedgaudas | 1:3 | |
| 11 | Evaldas Karalius (2 vieta) | Justinas Burba (1 vieta) | 2:3 | |
| 12 | Ramūnas Buzas (3 vieta) | Andrius Gedgaudas (4 vieta) | 3:1 | |
| 13 | Gintautas Baltrimas (7 vieta) | Justinas Zasas (8 vieta) | 3:0 | |
| 14 | Vidmantas Demenius (6 vieta) | Tomas Sutkaitis (5 vieta) | 2:3 |