(2023-01-20) Raudona Juoda Penktadienio ATVIRAS klubo narių turnyras SAUSIO mėnesio serija lV turas
| 1Donatas Petrauskas | ||||||
| 1Donatas Petrauskas | ||||||
| 2Andrius Gedgaudas | ||||||
| 5Justinas Burba | ||||||
| 3Antanas Demikis | ||||||
| 2Justinas Burba | ||||||
| 4Justinas Burba | ||||||
| Pijus Juška | 1 vieta | |||||
| 5Evaldas Karalius | ||||||
| 3Ramūnas Buzas | ||||||
| 6Ramūnas Buzas | ||||||
| 6Pijus Juška | ||||||
| 7Gintautas Baltrimas | ||||||
| 4Pijus Juška | ||||||
| 8Pijus Juška | ||||||
| -6Ramūnas Buzas | ||||||
| -1Andrius Gedgaudas | 9Andrius Gedgaudas | |||||
| 7Andrius Gedgaudas | ||||||
| -2Antanas Demikis | ||||||
| Andrius Gedgaudas | 3 vieta | |||||
| -3Evaldas Karalius | ||||||
| 8Evaldas Karalius | ||||||
| -4Gintautas Baltrimas | 10Evaldas Karalius | |||||
| -5Donatas Petrauskas | ||||||
| -9Ramūnas Buzas | ||||||
| Ramūnas Buzas | 5 vieta | |||||
| -10Donatas Petrauskas | ||||||
| -7Antanas Demikis | ||||||
| Gintautas Baltrimas | 7 vieta | |||||
| -8Gintautas Baltrimas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Gedgaudas | Donatas Petrauskas | 0:3 | |
| 2 | Justinas Burba | Antanas Demikis | 3:0 | |
| 3 | Ramūnas Buzas | Evaldas Karalius | 3:1 | |
| 4 | Pijus Juška | Gintautas Baltrimas | 3:0 | |
| 5 | Donatas Petrauskas | Justinas Burba | 0:3 | |
| 6 | Pijus Juška | Ramūnas Buzas | 3:0 | |
| 7 | Andrius Gedgaudas | Antanas Demikis | 3:0 | |
| 8 | Gintautas Baltrimas | Evaldas Karalius | 2:3 | |
| 9 | Ramūnas Buzas | Andrius Gedgaudas | 1:3 | |
| 10 | Donatas Petrauskas | Evaldas Karalius | 2:3 | |
| 11 | Pijus Juška (1 vieta) | Justinas Burba (2 vieta) | 3:2 | |
| 12 | Andrius Gedgaudas (3 vieta) | Evaldas Karalius (4 vieta) | 3:2 | |
| 13 | Antanas Demikis (8 vieta) | Gintautas Baltrimas (7 vieta) | 1:3 | |
| 14 | Ramūnas Buzas (5 vieta) | Donatas Petrauskas (6 vieta) | b\ž |