(2023-04-13) VAIKŲ TURNYRAS GAJA TAURĖ 2023 m. (berniukai 2011 m.) KAUNO SPORTO HALĖJE, 24 STALAI, PRIZINIS FONDAS 2670 EUR.
| 1Jonas Davidavičius | ||||||
| 1Jonas Davidavičius | ||||||
| 2Jonas Takulinskas | ||||||
| 9Matas Kušeliauskis | ||||||
| 3Arnas Valiukonis | ||||||
| 2Matas Kušeliauskis | ||||||
| 4Matas Kušeliauskis | ||||||
| 21Kajus Paplauskas | ||||||
| 5Kajus Paplauskas | ||||||
| 3Kajus Paplauskas | ||||||
| 6Faustas Sabaitis | ||||||
| 10Kajus Paplauskas | ||||||
| 7Denas Bardauskas | ||||||
| 4Jonas Štilius | ||||||
| 8Jonas Štilius | ||||||
| Kajus Paplauskas | 1 vieta | |||||
| 9Jokūbas Kačerginskis | ||||||
| 5Jokūbas Kačerginskis | ||||||
| 10Dovydas Makauskas | ||||||
| 11Jokūbas Kačerginskis | ||||||
| 11Danielius Venclovas | ||||||
| 6Danielius Venclovas | ||||||
| 12Simas Štilius | ||||||
| 22Jokūbas Kačerginskis | ||||||
| 13Arnas Petkevičius | ||||||
| 7Arnas Petkevičius | ||||||
| 14Kristupas Barauskas | ||||||
| 12Arnas Petkevičius | ||||||
| 15Tauras Adamonis | ||||||
| 8Renaldas Vyturys | ||||||
| 16Renaldas Vyturys | ||||||
| -12Renaldas Vyturys | ||||||
| -1Jonas Takulinskas | 17Renaldas Vyturys | |||||
| 13Arnas Valiukonis | ||||||
| -2Arnas Valiukonis | 23Renaldas Vyturys | |||||
| -11Danielius Venclovas | ||||||
| -3Faustas Sabaitis | 18Danielius Venclovas | 29Matas Kušeliauskis | ||||
| 14Faustas Sabaitis | ||||||
| -4Denas Bardauskas | -21Matas Kušeliauskis | |||||
| Arnas Petkevičius | 3 vieta | |||||
| -5Dovydas Makauskas | -22Arnas Petkevičius | |||||
| 15Simas Štilius | ||||||
| -6Simas Štilius | 19Jonas Štilius | 30Arnas Petkevičius | ||||
| -10Jonas Štilius | ||||||
| -7Kristupas Barauskas | 24Jonas Štilius | |||||
| 16Kristupas Barauskas | ||||||
| -8Tauras Adamonis | 20Jonas Davidavičius | |||||
| -9Jonas Davidavičius |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Takulinskas | Jonas Davidavičius | 0:3 | |
| 2 | Matas Kušeliauskis | Arnas Valiukonis | 3:0 | |
| 3 | Faustas Sabaitis | Kajus Paplauskas | 1:3 | |
| 4 | Jonas Štilius | Denas Bardauskas | 3:0 | |
| 5 | Dovydas Makauskas | Jokūbas Kačerginskis | 0:3 | |
| 6 | Simas Štilius | Danielius Venclovas | 0:3 | |
| 7 | Kristupas Barauskas | Arnas Petkevičius | 0:3 | |
| 8 | Renaldas Vyturys | Tauras Adamonis | 3:0 | |
| 9 | Jonas Davidavičius | Matas Kušeliauskis | 1:3 | |
| 10 | Jonas Štilius | Kajus Paplauskas | 1:3 | |
| 11 | Jokūbas Kačerginskis | Danielius Venclovas | 3:0 | |
| 12 | Arnas Petkevičius | Renaldas Vyturys | 3:2 | |
| 13 | Jonas Takulinskas | Arnas Valiukonis | 0:3 | |
| 14 | Denas Bardauskas | Faustas Sabaitis | 0:3 | |
| 15 | Dovydas Makauskas | Simas Štilius | 0:3 | |
| 16 | Kristupas Barauskas | Tauras Adamonis | 3:0 | |
| 17 | Arnas Valiukonis | Renaldas Vyturys | 1:3 | |
| 18 | Danielius Venclovas | Faustas Sabaitis | 3:0 | |
| 19 | Jonas Štilius | Simas Štilius | 3:0 | |
| 20 | Jonas Davidavičius | Kristupas Barauskas | 3:0 | |
| 21 | Matas Kušeliauskis | Kajus Paplauskas | 2:3 | |
| 22 | Jokūbas Kačerginskis | Arnas Petkevičius | 3:0 | |
| 23 | Danielius Venclovas | Renaldas Vyturys | 1:3 | |
| 24 | Jonas Štilius | Jonas Davidavičius | 3:2 | |
| 25 | Matas Kušeliauskis (4 vieta) | Renaldas Vyturys | 3:0 | |
| 26 | Arnas Petkevičius (3 vieta) | Jonas Štilius | 3:0 | |
| 27 | Matas Kušeliauskis (4 vieta) | Arnas Petkevičius (3 vieta) | 2:3 | |
| 28 | Kajus Paplauskas (1 vieta) | Jokūbas Kačerginskis (2 vieta) | 3:1 |