(2023-03-24) Raudona Juoda Penktadienio ATVIRAS klubo narių turnyras KOVO mėnesio serija lII turas
| 1Donatas Petrauskas | ||||||
| 1Donatas Petrauskas | ||||||
| 2Ramūnas Buzas | ||||||
| 5Donatas Petrauskas | ||||||
| 3Lukas Dvylys | ||||||
| 2Lukas Dvylys | ||||||
| 4Andrius Gedgaudas | ||||||
| Donatas Petrauskas | 1 vieta | |||||
| 5Dairis Žiogas | ||||||
| 3Antanas Demikis | ||||||
| 6Antanas Demikis | ||||||
| 6Evaldas Karalius | ||||||
| 7Giedrius Kunigonis | ||||||
| 4Evaldas Karalius | ||||||
| 8Evaldas Karalius | ||||||
| -6Antanas Demikis | ||||||
| -1Ramūnas Buzas | 9Ramūnas Buzas | |||||
| 7Ramūnas Buzas | ||||||
| -2Andrius Gedgaudas | ||||||
| Ramūnas Buzas | 3 vieta | |||||
| -3Dairis Žiogas | ||||||
| 8Dairis Žiogas | ||||||
| -4Giedrius Kunigonis | 10Lukas Dvylys | |||||
| -5Lukas Dvylys | ||||||
| -9Antanas Demikis | ||||||
| 5 vieta | ||||||
| -10Dairis Žiogas | ||||||
| -7Andrius Gedgaudas | ||||||
| Giedrius Kunigonis | 7 vieta | |||||
| -8Giedrius Kunigonis |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramūnas Buzas | Donatas Petrauskas | 0:3 | |
| 2 | Andrius Gedgaudas | Lukas Dvylys | 0:3 | |
| 3 | Antanas Demikis | Dairis Žiogas | 3:2 | |
| 4 | Evaldas Karalius | Giedrius Kunigonis | 3:0 | |
| 5 | Donatas Petrauskas | Lukas Dvylys | 3:0 | |
| 6 | Evaldas Karalius | Antanas Demikis | 3:1 | |
| 7 | Ramūnas Buzas | Andrius Gedgaudas | 3:2 | |
| 8 | Giedrius Kunigonis | Dairis Žiogas | 2:3 | |
| 9 | Ramūnas Buzas | Antanas Demikis | 3:1 | |
| 10 | Lukas Dvylys | Dairis Žiogas | 3:2 | |
| 11 | Donatas Petrauskas (1 vieta) | Evaldas Karalius (2 vieta) | 3:2 | |
| 12 | Ramūnas Buzas (3 vieta) | Lukas Dvylys (4 vieta) | 3:1 | |
| 13 | Andrius Gedgaudas (8 vieta) | Giedrius Kunigonis (7 vieta) | 1:3 | |
| 14 | Antanas Demikis | Dairis Žiogas |