(2023-04-07) Raudona Juoda Penktadienio ATVIRAS klubo narių turnyras BALANDŽIO mėnesio serija l turas
| 1Romualdas Zalieckas | ||||||
| 1Romualdas Zalieckas | ||||||
| 2Algirdas Gelžinis | ||||||
| 5Remigijus Darbutas | ||||||
| 3Remigijus Darbutas | ||||||
| 2Remigijus Darbutas | ||||||
| 4Karolis Šmatavičius | ||||||
| Dalius Maciulevičius | 1 vieta | |||||
| 5Vytautas Jašinskas | ||||||
| 3Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 6Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 6Dalius Maciulevičius | ||||||
| 7Dalius Maciulevičius | ||||||
| 4Dalius Maciulevičius | ||||||
| 8Ramūnas Buzas | ||||||
| -6Ovidijus Mickūnas | ||||||
| -1Algirdas Gelžinis | 9Ovidijus Mickūnas | |||||
| 7Algirdas Gelžinis | ||||||
| -2Karolis Šmatavičius | ||||||
| 3 vieta | ||||||
| -3Vytautas Jašinskas | ||||||
| 8Ramūnas Buzas | ||||||
| -4Ramūnas Buzas | 10Romualdas Zalieckas | |||||
| -5Romualdas Zalieckas | ||||||
| -9Algirdas Gelžinis | ||||||
| 5 vieta | ||||||
| -10Ramūnas Buzas | ||||||
| -7Karolis Šmatavičius | ||||||
| Vytautas Jašinskas | 7 vieta | |||||
| -8Vytautas Jašinskas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algirdas Gelžinis | Romualdas Zalieckas | 0:3 | |
| 2 | Karolis Šmatavičius | Remigijus Darbutas | 0:3 | |
| 3 | Ovidijus Mickūnas | Vytautas Jašinskas | 3:2 | |
| 4 | Ramūnas Buzas | Dalius Maciulevičius | 0:3 | |
| 5 | Romualdas Zalieckas | Remigijus Darbutas | 1:3 | |
| 6 | Dalius Maciulevičius | Ovidijus Mickūnas | 3:0 | |
| 7 | Algirdas Gelžinis | Karolis Šmatavičius | 3:2 | |
| 8 | Ramūnas Buzas | Vytautas Jašinskas | 3:1 | |
| 9 | Ovidijus Mickūnas | Algirdas Gelžinis | 3:1 | |
| 10 | Ramūnas Buzas | Romualdas Zalieckas | 1:3 | |
| 11 | Dalius Maciulevičius (1 vieta) | Remigijus Darbutas (2 vieta) | 3:0 | |
| 12 | Ovidijus Mickūnas | Romualdas Zalieckas | ||
| 13 | Vytautas Jašinskas (7 vieta) | Karolis Šmatavičius (8 vieta) | 3:1 | |
| 14 | Algirdas Gelžinis | Ramūnas Buzas |