(2023-10-16) Raudona Juoda Pirmadienio PAŽENGUSIŲJŲ lyga Spalio mėnesio serija III turas
| 1Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 1Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 2Algirdas Gelžinis | ||||||
| 5Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 3Jonas Gilevičius | ||||||
| 2Remigijus Darbutas | ||||||
| 4Remigijus Darbutas | ||||||
| Arminas Krikščiūnas | 1 vieta | |||||
| 5Vytautas Jašinskas | ||||||
| 3Vytautas Jašinskas | ||||||
| 6Saulius Banaitis | ||||||
| 6Paulius Raila | ||||||
| 7Arūnas Žiginskas | ||||||
| 4Paulius Raila | ||||||
| 8Paulius Raila | ||||||
| -6Vytautas Jašinskas | ||||||
| -1Algirdas Gelžinis | 9Vytautas Jašinskas | |||||
| 7Algirdas Gelžinis | ||||||
| -2Jonas Gilevičius | ||||||
| Vytautas Jašinskas | 3 vieta | |||||
| -3Saulius Banaitis | ||||||
| 8Saulius Banaitis | ||||||
| -4Arūnas Žiginskas | 10Remigijus Darbutas | |||||
| -5Remigijus Darbutas | ||||||
| -9Algirdas Gelžinis | ||||||
| Saulius Banaitis | 5 vieta | |||||
| -10Saulius Banaitis | ||||||
| -7Jonas Gilevičius | ||||||
| Jonas Gilevičius | 7 vieta | |||||
| -8Arūnas Žiginskas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algirdas Gelžinis | Arminas Krikščiūnas | 0:3 | |
| 2 | Remigijus Darbutas | Jonas Gilevičius | 3:2 | |
| 3 | Saulius Banaitis | Vytautas Jašinskas | 1:3 | |
| 4 | Paulius Raila | Arūnas Žiginskas | 3:0 | |
| 5 | Arminas Krikščiūnas | Remigijus Darbutas | 3:0 | |
| 6 | Vytautas Jašinskas | Paulius Raila | 0:3 | |
| 7 | Algirdas Gelžinis | Jonas Gilevičius | 3:2 | |
| 8 | Saulius Banaitis | Arūnas Žiginskas | 3:0 | |
| 9 | Vytautas Jašinskas | Algirdas Gelžinis | 3:1 | |
| 10 | Saulius Banaitis | Remigijus Darbutas | 1:3 | |
| 11 | Paulius Raila (2 vieta) | Arminas Krikščiūnas (1 vieta) | 2:3 | |
| 12 | Remigijus Darbutas (4 vieta) | Vytautas Jašinskas (3 vieta) | 1:3 | |
| 13 | Arūnas Žiginskas (8 vieta) | Jonas Gilevičius (7 vieta) | 0:3 | |
| 14 | Saulius Banaitis (5 vieta) | Algirdas Gelžinis (6 vieta) | 3:2 |