(2023-10-30) Raudona Juoda Pirmadienio PAŽENGUSIŲJŲ lyga Spalio mėnesio serija V turas
| 1Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 1Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 2Kęstas Dobilas | ||||||
| 5Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 3Julius Baltaduonis | ||||||
| 2Julius Baltaduonis | ||||||
| 4Nedas Varnelis | ||||||
| Karolis Šmatavičius | 1 vieta | |||||
| 5Karolis Šmatavičius | ||||||
| 3Karolis Šmatavičius | ||||||
| 6Renatas Augustinas | ||||||
| 6Karolis Šmatavičius | ||||||
| 7Remigijus Darbutas | ||||||
| 4Paulius Raila | ||||||
| 8Paulius Raila | ||||||
| -6Paulius Raila | ||||||
| -1Kęstas Dobilas | 9Nedas Varnelis | |||||
| 7Nedas Varnelis | ||||||
| -2Nedas Varnelis | ||||||
| Nedas Varnelis | 3 vieta | |||||
| -3Renatas Augustinas | ||||||
| 8Remigijus Darbutas | ||||||
| -4Remigijus Darbutas | 10Julius Baltaduonis | |||||
| -5Julius Baltaduonis | ||||||
| -9Paulius Raila | ||||||
| Remigijus Darbutas | 5 vieta | |||||
| -10Remigijus Darbutas | ||||||
| -7Kęstas Dobilas | ||||||
| Kęstas Dobilas | 7 vieta | |||||
| -8Renatas Augustinas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kęstas Dobilas | Arminas Krikščiūnas | 1:3 | |
| 2 | Nedas Varnelis | Julius Baltaduonis | 0:3 | |
| 3 | Renatas Augustinas | Karolis Šmatavičius | 0:3 | |
| 4 | Paulius Raila | Remigijus Darbutas | 3:1 | |
| 5 | Julius Baltaduonis | Arminas Krikščiūnas | 0:3 | |
| 6 | Karolis Šmatavičius | Paulius Raila | 3:1 | |
| 7 | Nedas Varnelis | Kęstas Dobilas | 3:2 | |
| 8 | Renatas Augustinas | Remigijus Darbutas | 0:3 | |
| 9 | Paulius Raila | Nedas Varnelis | 1:2 | |
| 10 | Remigijus Darbutas | Julius Baltaduonis | 1:3 | |
| 11 | Karolis Šmatavičius (1 vieta) | Arminas Krikščiūnas (2 vieta) | 3:2 | |
| 12 | Julius Baltaduonis (4 vieta) | Nedas Varnelis (3 vieta) | 1:2 | |
| 13 | Renatas Augustinas (8 vieta) | Kęstas Dobilas (7 vieta) | 0:3 | |
| 14 | Remigijus Darbutas (5 vieta) | Paulius Raila (6 vieta) | 2:0 |