(2023-11-03) RAUDONA JUODA Penktadienio klubo narių turnyras, Lapkričio mėnesio serija I turas
| 1Donatas Petrauskas | ||||||
| 1Donatas Petrauskas | ||||||
| 2Ramūnas Buzas | ||||||
| 5Donatas Petrauskas | ||||||
| 3Andrius Gedgaudas | ||||||
| 2Evaldas Karalius | ||||||
| 4Evaldas Karalius | ||||||
| Donatas Petrauskas | 1 vieta | |||||
| 5Gediminas Raila | ||||||
| 3Gediminas Raila | ||||||
| 6Monika Mazur | ||||||
| 6Justinas Burba | ||||||
| 7Marius Damavičius | ||||||
| 4Justinas Burba | ||||||
| 8Justinas Burba | ||||||
| -6Gediminas Raila | ||||||
| -1Ramūnas Buzas | 9Gediminas Raila | |||||
| 7Andrius Gedgaudas | ||||||
| -2Andrius Gedgaudas | ||||||
| Evaldas Karalius | 3 vieta | |||||
| -3Monika Mazur | ||||||
| 8Marius Damavičius | ||||||
| -4Marius Damavičius | 10Evaldas Karalius | |||||
| -5Evaldas Karalius | ||||||
| -9Andrius Gedgaudas | ||||||
| Andrius Gedgaudas | 5 vieta | |||||
| -10Marius Damavičius | ||||||
| -7Ramūnas Buzas | ||||||
| Monika Mazur | 7 vieta | |||||
| -8Monika Mazur |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramūnas Buzas | Donatas Petrauskas | 2:3 | |
| 2 | Evaldas Karalius | Andrius Gedgaudas | 3:0 | |
| 3 | Monika Mazur | Gediminas Raila | 0:3 | |
| 4 | Justinas Burba | Marius Damavičius | 3:1 | |
| 5 | Evaldas Karalius | Donatas Petrauskas | 0:3 | |
| 6 | Gediminas Raila | Justinas Burba | 1:3 | |
| 7 | Andrius Gedgaudas | Ramūnas Buzas | 3:0 | |
| 8 | Monika Mazur | Marius Damavičius | 1:3 | |
| 9 | Andrius Gedgaudas | Gediminas Raila | 0:3 | |
| 10 | Evaldas Karalius | Marius Damavičius | 3:1 | |
| 11 | Donatas Petrauskas (1 vieta) | Justinas Burba (2 vieta) | 3:1 | |
| 12 | Gediminas Raila (4 vieta) | Evaldas Karalius (3 vieta) | 1:3 | |
| 13 | Ramūnas Buzas (8 vieta) | Monika Mazur (7 vieta) | 0:3 | |
| 14 | Andrius Gedgaudas (5 vieta) | Marius Damavičius (6 vieta) | b\ž |