(2023-11-28) RAUDONA JUODA Antradienio PROLYGA, Lapkričio mėnesio serija IV turas
| 1Lukas Rimkus | ||||||
| 1Lukas Rimkus | ||||||
| 2Nerijus Valuckas | ||||||
| 5Lukas Rimkus | ||||||
| 3Tomas Urbonavičius | ||||||
| 2Vilius Kavaliauskas | ||||||
| 4Vilius Kavaliauskas | ||||||
| Lukas Rimkus | 1 vieta | |||||
| 5Dovydas Bagdonas | ||||||
| 3Dovydas Bagdonas | ||||||
| 6Pijus Juška | ||||||
| 6Dovydas Bagdonas | ||||||
| 7Donatas Petrauskas | ||||||
| 4Aleksandras Chmelevskis | ||||||
| 8Aleksandras Chmelevskis | ||||||
| -6Aleksandras Chmelevskis | ||||||
| -1Nerijus Valuckas | 9Aleksandras Chmelevskis | |||||
| 7Nerijus Valuckas | ||||||
| -2Tomas Urbonavičius | ||||||
| Vilius Kavaliauskas | 3 vieta | |||||
| -3Pijus Juška | ||||||
| 8Pijus Juška | ||||||
| -4Donatas Petrauskas | 10Vilius Kavaliauskas | |||||
| -5Vilius Kavaliauskas | ||||||
| -9Nerijus Valuckas | ||||||
| Pijus Juška | 5 vieta | |||||
| -10Pijus Juška | ||||||
| -7Tomas Urbonavičius | ||||||
| Donatas Petrauskas | 7 vieta | |||||
| -8Donatas Petrauskas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerijus Valuckas | Lukas Rimkus | 0:3 | |
| 2 | Vilius Kavaliauskas | Tomas Urbonavičius | 3:0 | |
| 3 | Pijus Juška | Dovydas Bagdonas | 1:3 | |
| 4 | Aleksandras Chmelevskis | Donatas Petrauskas | 3:0 | |
| 5 | Vilius Kavaliauskas | Lukas Rimkus | 1:3 | |
| 6 | Dovydas Bagdonas | Aleksandras Chmelevskis | 3:1 | |
| 7 | Tomas Urbonavičius | Nerijus Valuckas | 0:3 | |
| 8 | Pijus Juška | Donatas Petrauskas | 3:1 | |
| 9 | Nerijus Valuckas | Aleksandras Chmelevskis | b\ž | |
| 10 | Vilius Kavaliauskas | Pijus Juška | 3:1 | |
| 11 | Lukas Rimkus (1 vieta) | Dovydas Bagdonas (2 vieta) | 3:1 | |
| 12 | Aleksandras Chmelevskis (4 vieta) | Vilius Kavaliauskas (3 vieta) | 2:3 | |
| 13 | Tomas Urbonavičius (8 vieta) | Donatas Petrauskas (7 vieta) | b\ž | |
| 14 | Nerijus Valuckas (6 vieta) | Pijus Juška (5 vieta) | b\ž |