(2023-12-11) Raudona Juoda Pirmadienio PAŽENGUSIŲJŲ lyga Gruodžio mėnesio serija II turas
| 1Laurynas Bušma | ||||||
| 1Laurynas Bušma | ||||||
| 2Remigijus Darbutas | ||||||
| 5Rimas Aleksandravičius | ||||||
| 3Nedas Varnelis | ||||||
| 2Rimas Aleksandravičius | ||||||
| 4Rimas Aleksandravičius | ||||||
| Rimas Aleksandravičius | 1 vieta | |||||
| 5Vytautas Jašinskas | ||||||
| 3Vytautas Jašinskas | ||||||
| 6Marijus Petrauskas | ||||||
| 6Jonas Gilevičius | ||||||
| 7Jonas Gilevičius | ||||||
| 4Jonas Gilevičius | ||||||
| 8Arūnas Žiginskas | ||||||
| -6Vytautas Jašinskas | ||||||
| -1Remigijus Darbutas | 9Remigijus Darbutas | |||||
| 7Remigijus Darbutas | ||||||
| -2Nedas Varnelis | ||||||
| Laurynas Bušma | 3 vieta | |||||
| -3Marijus Petrauskas | ||||||
| 8Arūnas Žiginskas | ||||||
| -4Arūnas Žiginskas | 10Laurynas Bušma | |||||
| -5Laurynas Bušma | ||||||
| -9Vytautas Jašinskas | ||||||
| Vytautas Jašinskas | 5 vieta | |||||
| -10Arūnas Žiginskas | ||||||
| -7Nedas Varnelis | ||||||
| Marijus Petrauskas | 7 vieta | |||||
| -8Marijus Petrauskas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remigijus Darbutas | Laurynas Bušma | 1:3 | |
| 2 | Rimas Aleksandravičius | Nedas Varnelis | 3:2 | |
| 3 | Marijus Petrauskas | Vytautas Jašinskas | 0:3 | |
| 4 | Arūnas Žiginskas | Jonas Gilevičius | 0:3 | |
| 5 | Rimas Aleksandravičius | Laurynas Bušma | 3:0 | |
| 6 | Vytautas Jašinskas | Jonas Gilevičius | 1:3 | |
| 7 | Nedas Varnelis | Remigijus Darbutas | 0:3 | |
| 8 | Marijus Petrauskas | Arūnas Žiginskas | 0:3 | |
| 9 | Vytautas Jašinskas | Remigijus Darbutas | 1:3 | |
| 10 | Arūnas Žiginskas | Laurynas Bušma | 2:3 | |
| 11 | Jonas Gilevičius (2 vieta) | Rimas Aleksandravičius (1 vieta) | 1:3 | |
| 12 | Remigijus Darbutas (4 vieta) | Laurynas Bušma (3 vieta) | 0:3 | |
| 13 | Nedas Varnelis (8 vieta) | Marijus Petrauskas (7 vieta) | 0:3 | |
| 14 | Vytautas Jašinskas (5 vieta) | Arūnas Žiginskas (6 vieta) | 3:0 |