(2023-12-12) RAUDONA JUODA Antradienio PROLYGA, Gruodžio mėnesio serija II turas
| 1Lukas Rimkus | ||||||
| 1Lukas Rimkus | ||||||
| 2Donatas Petrauskas | ||||||
| 5Lukas Rimkus | ||||||
| 3Paulius Mačiulaitis | ||||||
| 2Laimonas Vaškevičius | ||||||
| 4Laimonas Vaškevičius | ||||||
| Dovydas Bagdonas | 1 vieta | |||||
| 5Aidas Čaponka | ||||||
| 3Vilius Kavaliauskas | ||||||
| 6Vilius Kavaliauskas | ||||||
| 6Dovydas Bagdonas | ||||||
| 7Nerijus Valuckas | ||||||
| 4Dovydas Bagdonas | ||||||
| 8Dovydas Bagdonas | ||||||
| -6Vilius Kavaliauskas | ||||||
| -1Donatas Petrauskas | 9Paulius Mačiulaitis | |||||
| 7Paulius Mačiulaitis | ||||||
| -2Paulius Mačiulaitis | ||||||
| Nerijus Valuckas | 3 vieta | |||||
| -3Aidas Čaponka | ||||||
| 8Nerijus Valuckas | ||||||
| -4Nerijus Valuckas | 10Nerijus Valuckas | |||||
| -5Laimonas Vaškevičius | ||||||
| -9Vilius Kavaliauskas | ||||||
| 5 vieta | ||||||
| -10Laimonas Vaškevičius | ||||||
| -7Donatas Petrauskas | ||||||
| Donatas Petrauskas | 7 vieta | |||||
| -8Aidas Čaponka |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donatas Petrauskas | Lukas Rimkus | 0:3 | |
| 2 | Laimonas Vaškevičius | Paulius Mačiulaitis | 3:1 | |
| 3 | Vilius Kavaliauskas | Aidas Čaponka | 3:0 | |
| 4 | Dovydas Bagdonas | Nerijus Valuckas | 3:2 | |
| 5 | Lukas Rimkus | Laimonas Vaškevičius | 3:0 | |
| 6 | Dovydas Bagdonas | Vilius Kavaliauskas | 3:1 | |
| 7 | Donatas Petrauskas | Paulius Mačiulaitis | 1:3 | |
| 8 | Nerijus Valuckas | Aidas Čaponka | 3:1 | |
| 9 | Vilius Kavaliauskas | Paulius Mačiulaitis | 1:3 | |
| 10 | Laimonas Vaškevičius | Nerijus Valuckas | 0:3 | |
| 11 | Dovydas Bagdonas (1 vieta) | Lukas Rimkus (2 vieta) | 3:1 | |
| 12 | Nerijus Valuckas (3 vieta) | Paulius Mačiulaitis (4 vieta) | 3:0 | |
| 13 | Aidas Čaponka (8 vieta) | Donatas Petrauskas (7 vieta) | b\ž | |
| 14 | Laimonas Vaškevičius | Vilius Kavaliauskas |