(2024-01-05) RAUDONA JUODA Penktadienio klubo narių turnyras, Sausio mėnesio serija I turas
| 1Ramūnas Paulauskas | ||||||
| 1Ramūnas Paulauskas | ||||||
| 2X | ||||||
| 5Antanas Demikis | ||||||
| 3Rūta Jančaitė | ||||||
| 2Antanas Demikis | ||||||
| 4Antanas Demikis | ||||||
| Antanas Demikis | 1 vieta | |||||
| 5Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 3Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 6Algirdas Gelžinis | ||||||
| 6Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 7Ema Narkūnaitė | ||||||
| 4Ema Narkūnaitė | ||||||
| 8Nedas Varnelis | ||||||
| -6Ema Narkūnaitė | ||||||
| -1X | 9Ema Narkūnaitė | |||||
| 7Rūta Jančaitė | ||||||
| -2Rūta Jančaitė | ||||||
| Ramūnas Paulauskas | 3 vieta | |||||
| -3Algirdas Gelžinis | ||||||
| 8Algirdas Gelžinis | ||||||
| -4Nedas Varnelis | 10Ramūnas Paulauskas | |||||
| -5Ramūnas Paulauskas | ||||||
| -9Rūta Jančaitė | ||||||
| Algirdas Gelžinis | 5 vieta | |||||
| -10Algirdas Gelžinis | ||||||
| -7X | ||||||
| Nedas Varnelis | 7 vieta | |||||
| -8Nedas Varnelis |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Ramūnas Paulauskas | 0:3 | |
| 2 | Antanas Demikis | Rūta Jančaitė | 3:0 | |
| 3 | Algirdas Gelžinis | Ovidijus Mickūnas | 1:3 | |
| 4 | Nedas Varnelis | Ema Narkūnaitė | 0:3 | |
| 5 | Ramūnas Paulauskas | Antanas Demikis | 0:3 | |
| 6 | Ovidijus Mickūnas | Ema Narkūnaitė | 3:1 | |
| 7 | X | Rūta Jančaitė | 0:3 | |
| 8 | Algirdas Gelžinis | Nedas Varnelis | 3:0 | |
| 9 | Rūta Jančaitė | Ema Narkūnaitė | 0:3 | |
| 10 | Ramūnas Paulauskas | Algirdas Gelžinis | 3:1 | |
| 11 | Antanas Demikis (1 vieta) | Ovidijus Mickūnas (2 vieta) | 3:1 | |
| 12 | Ramūnas Paulauskas (3 vieta) | Ema Narkūnaitė (4 vieta) | 3:0 | |
| 13 | X (8 vieta) | Nedas Varnelis (7 vieta) | 0:3 | |
| 14 | Algirdas Gelžinis (5 vieta) | Rūta Jančaitė (6 vieta) | 3:0 |