(2024-01-12) RAUDONA JUODA Penktadienio klubo narių turnyras, Sausio mėnesio serija II turas
| 1Evaldas Karalius | ||||||
| 1Evaldas Karalius | ||||||
| 2Adomas Vaitkevičius | ||||||
| 5Gintautas Baltrimas | ||||||
| 3Gintautas Baltrimas | ||||||
| 2Gintautas Baltrimas | ||||||
| 4Ramūnas Buzas | ||||||
| Andrius Gedgaudas | 1 vieta | |||||
| 5Antanas Demikis | ||||||
| 3Antanas Demikis | ||||||
| 6Giedrius Liutkevičius | ||||||
| 6Andrius Gedgaudas | ||||||
| 7Vidmantas Demenius | ||||||
| 4Andrius Gedgaudas | ||||||
| 8Andrius Gedgaudas | ||||||
| -6Antanas Demikis | ||||||
| -1Adomas Vaitkevičius | 9Adomas Vaitkevičius | |||||
| 7Adomas Vaitkevičius | ||||||
| -2Ramūnas Buzas | ||||||
| Evaldas Karalius | 3 vieta | |||||
| -3Giedrius Liutkevičius | ||||||
| 8Vidmantas Demenius | ||||||
| -4Vidmantas Demenius | 10Evaldas Karalius | |||||
| -5Evaldas Karalius | ||||||
| -9Antanas Demikis | ||||||
| 5 vieta | ||||||
| -10Vidmantas Demenius | ||||||
| -7Ramūnas Buzas | ||||||
| Giedrius Liutkevičius | 7 vieta | |||||
| -8Giedrius Liutkevičius |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomas Vaitkevičius | Evaldas Karalius | 0:3 | |
| 2 | Ramūnas Buzas | Gintautas Baltrimas | 0:3 | |
| 3 | Giedrius Liutkevičius | Antanas Demikis | 1:3 | |
| 4 | Andrius Gedgaudas | Vidmantas Demenius | 3:0 | |
| 5 | Gintautas Baltrimas | Evaldas Karalius | 3:1 | |
| 6 | Andrius Gedgaudas | Antanas Demikis | 3:1 | |
| 7 | Ramūnas Buzas | Adomas Vaitkevičius | 1:3 | |
| 8 | Vidmantas Demenius | Giedrius Liutkevičius | 3:2 | |
| 9 | Adomas Vaitkevičius | Antanas Demikis | 3:1 | |
| 10 | Evaldas Karalius | Vidmantas Demenius | 3:0 | |
| 11 | Gintautas Baltrimas (2 vieta) | Andrius Gedgaudas (1 vieta) | 0:3 | |
| 12 | Evaldas Karalius (3 vieta) | Adomas Vaitkevičius (4 vieta) | 3:0 | |
| 13 | Ramūnas Buzas (8 vieta) | Giedrius Liutkevičius (7 vieta) | 2:3 | |
| 14 | Vidmantas Demenius | Antanas Demikis |