(2024-01-26) RAUDONA JUODA Penktadienio klubo narių turnyras, Sausio mėnesio serija IV turas
| 1Evaldas Karalius | ||||||
| 1Evaldas Karalius | ||||||
| 2Ramūnas Buzas | ||||||
| 5Evaldas Karalius | ||||||
| 3Laurynas Bušma | ||||||
| 2Gintautas Baltrimas | ||||||
| 4Gintautas Baltrimas | ||||||
| Andrius Gedgaudas | 1 vieta | |||||
| 5Andrius Gedgaudas | ||||||
| 3Andrius Gedgaudas | ||||||
| 6Dainius Indriūnas | ||||||
| 6Andrius Gedgaudas | ||||||
| 7Dairis Žiogas | ||||||
| 4Tomas Sutkaitis | ||||||
| 8Tomas Sutkaitis | ||||||
| -6Tomas Sutkaitis | ||||||
| -1Ramūnas Buzas | 9Ramūnas Buzas | |||||
| 7Ramūnas Buzas | ||||||
| -2Laurynas Bušma | ||||||
| Gintautas Baltrimas | 3 vieta | |||||
| -3Dainius Indriūnas | ||||||
| 8Dairis Žiogas | ||||||
| -4Dairis Žiogas | 10Gintautas Baltrimas | |||||
| -5Gintautas Baltrimas | ||||||
| -9Tomas Sutkaitis | ||||||
| Tomas Sutkaitis | 5 vieta | |||||
| -10Dairis Žiogas | ||||||
| -7Laurynas Bušma | ||||||
| Dainius Indriūnas | 7 vieta | |||||
| -8Dainius Indriūnas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramūnas Buzas | Evaldas Karalius | 2:3 | |
| 2 | Gintautas Baltrimas | Laurynas Bušma | 3:1 | |
| 3 | Dainius Indriūnas | Andrius Gedgaudas | 0:3 | |
| 4 | Tomas Sutkaitis | Dairis Žiogas | 3:0 | |
| 5 | Gintautas Baltrimas | Evaldas Karalius | 0:3 | |
| 6 | Tomas Sutkaitis | Andrius Gedgaudas | 0:3 | |
| 7 | Laurynas Bušma | Ramūnas Buzas | 0:3 | |
| 8 | Dairis Žiogas | Dainius Indriūnas | 3:1 | |
| 9 | Tomas Sutkaitis | Ramūnas Buzas | 1:3 | |
| 10 | Dairis Žiogas | Gintautas Baltrimas | 0:3 | |
| 11 | Andrius Gedgaudas (1 vieta) | Evaldas Karalius (2 vieta) | 3:2 | |
| 12 | Gintautas Baltrimas (3 vieta) | Ramūnas Buzas (4 vieta) | 3:2 | |
| 13 | Dainius Indriūnas (7 vieta) | Laurynas Bušma (8 vieta) | 3:2 | |
| 14 | Dairis Žiogas (6 vieta) | Tomas Sutkaitis (5 vieta) | 1:3 |