(2024-02-02) RAUDONA JUODA Penktadienio klubo narių turnyras, Vasario mėnesio serija I turas
| 1Antanas Demikis | ||||||
| 1Antanas Demikis | ||||||
| 2Ramūnas Paulauskas | ||||||
| 5Antanas Demikis | ||||||
| 3Vytautas Jašinskas | ||||||
| 2Andrius Gedgaudas | ||||||
| 4Andrius Gedgaudas | ||||||
| Antanas Demikis | 1 vieta | |||||
| 5Marius Damavičius | ||||||
| 3Karolis Šmatavičius | ||||||
| 6Karolis Šmatavičius | ||||||
| 6Karolis Šmatavičius | ||||||
| 7Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 4Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 8Gintautas Baltrimas | ||||||
| -6Arminas Krikščiūnas | ||||||
| -1Ramūnas Paulauskas | 9Arminas Krikščiūnas | |||||
| 7Vytautas Jašinskas | ||||||
| -2Vytautas Jašinskas | ||||||
| Andrius Gedgaudas | 3 vieta | |||||
| -3Marius Damavičius | ||||||
| 8Gintautas Baltrimas | ||||||
| -4Gintautas Baltrimas | 10Andrius Gedgaudas | |||||
| -5Andrius Gedgaudas | ||||||
| -9Vytautas Jašinskas | ||||||
| Vytautas Jašinskas | 5 vieta | |||||
| -10Gintautas Baltrimas | ||||||
| -7Ramūnas Paulauskas | ||||||
| Ramūnas Paulauskas | 7 vieta | |||||
| -8Marius Damavičius |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramūnas Paulauskas | Antanas Demikis | 0:3 | |
| 2 | Andrius Gedgaudas | Vytautas Jašinskas | 3:0 | |
| 3 | Karolis Šmatavičius | Marius Damavičius | b\ž | |
| 4 | Gintautas Baltrimas | Arminas Krikščiūnas | b\ž | |
| 5 | Andrius Gedgaudas | Antanas Demikis | 2:3 | |
| 6 | Karolis Šmatavičius | Arminas Krikščiūnas | 3:2 | |
| 7 | Vytautas Jašinskas | Ramūnas Paulauskas | 3:1 | |
| 8 | Marius Damavičius | Gintautas Baltrimas | b\ž | |
| 9 | Arminas Krikščiūnas | Vytautas Jašinskas | 3:0 | |
| 10 | Gintautas Baltrimas | Andrius Gedgaudas | b\ž | |
| 11 | Karolis Šmatavičius (2 vieta) | Antanas Demikis (1 vieta) | 0:3 | |
| 12 | Arminas Krikščiūnas (4 vieta) | Andrius Gedgaudas (3 vieta) | 1:3 | |
| 13 | Marius Damavičius (8 vieta) | Ramūnas Paulauskas (7 vieta) | b\ž | |
| 14 | Vytautas Jašinskas (5 vieta) | Gintautas Baltrimas (6 vieta) | b\ž |