(2024-02-15) KETVIRTADIENĮ RAUDONA JUODA Penktadienio klubo narių turnyras, Vasario mėnesio serija III turas
| 1Darius Navardauskas | ||||||
| 1Darius Navardauskas | ||||||
| 2Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 5Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 3Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 2Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 4Vytautas Jašinskas | ||||||
| Karolis Šmatavičius | 1 vieta | |||||
| 5Karolis Šmatavičius | ||||||
| 3Karolis Šmatavičius | ||||||
| 6Rapolas Petrauskas | ||||||
| 6Karolis Šmatavičius | ||||||
| 7Laurynas Bušma | ||||||
| 4Antanas Demikis | ||||||
| 8Antanas Demikis | ||||||
| -6Antanas Demikis | ||||||
| -1Ovidijus Mickūnas | 9Antanas Demikis | |||||
| 7Ovidijus Mickūnas | ||||||
| -2Vytautas Jašinskas | ||||||
| Darius Navardauskas | 3 vieta | |||||
| -3Rapolas Petrauskas | ||||||
| 8Laurynas Bušma | ||||||
| -4Laurynas Bušma | 10Darius Navardauskas | |||||
| -5Darius Navardauskas | ||||||
| -9Ovidijus Mickūnas | ||||||
| Laurynas Bušma | 5 vieta | |||||
| -10Laurynas Bušma | ||||||
| -7Vytautas Jašinskas | ||||||
| Vytautas Jašinskas | 7 vieta | |||||
| -8Rapolas Petrauskas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovidijus Mickūnas | Darius Navardauskas | 0:3 | |
| 2 | Vytautas Jašinskas | Arminas Krikščiūnas | 0:3 | |
| 3 | Rapolas Petrauskas | Karolis Šmatavičius | b\ž | |
| 4 | Antanas Demikis | Laurynas Bušma | 3:1 | |
| 5 | Darius Navardauskas | Arminas Krikščiūnas | 2:3 | |
| 6 | Karolis Šmatavičius | Antanas Demikis | 3:2 | |
| 7 | Ovidijus Mickūnas | Vytautas Jašinskas | 3:2 | |
| 8 | Rapolas Petrauskas | Laurynas Bušma | b\ž | |
| 9 | Ovidijus Mickūnas | Antanas Demikis | 1:3 | |
| 10 | Laurynas Bušma | Darius Navardauskas | 1:3 | |
| 11 | Karolis Šmatavičius (1 vieta) | Arminas Krikščiūnas (2 vieta) | 3:0 | |
| 12 | Antanas Demikis (4 vieta) | Darius Navardauskas (3 vieta) | 1:3 | |
| 13 | Rapolas Petrauskas (8 vieta) | Vytautas Jašinskas (7 vieta) | b\ž | |
| 14 | Ovidijus Mickūnas (6 vieta) | Laurynas Bušma (5 vieta) | 0:3 |