(2024-02-23) RAUDONA JUODA Penktadienio klubo narių turnyras, Vasario mėnesio serija IV turas
| 1Pijus Juška | ||||||
| 1Pijus Juška | ||||||
| 2Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 5Pijus Juška | ||||||
| 3Remigijus Darbutas | ||||||
| 2Andrius Gedgaudas | ||||||
| 4Andrius Gedgaudas | ||||||
| Justinas Burba | 1 vieta | |||||
| 5Evaldas Karalius | ||||||
| 3Evaldas Karalius | ||||||
| 6Saulė Sakalauskaitė | ||||||
| 6Justinas Burba | ||||||
| 7Dairis Žiogas | ||||||
| 4Justinas Burba | ||||||
| 8Justinas Burba | ||||||
| -6Evaldas Karalius | ||||||
| -1Arminas Krikščiūnas | 9Evaldas Karalius | |||||
| 7Arminas Krikščiūnas | ||||||
| -2Remigijus Darbutas | ||||||
| Evaldas Karalius | 3 vieta | |||||
| -3Saulė Sakalauskaitė | ||||||
| 8Dairis Žiogas | ||||||
| -4Dairis Žiogas | 10Andrius Gedgaudas | |||||
| -5Andrius Gedgaudas | ||||||
| -9Arminas Krikščiūnas | ||||||
| Dairis Žiogas | 5 vieta | |||||
| -10Dairis Žiogas | ||||||
| -7Remigijus Darbutas | ||||||
| Remigijus Darbutas | 7 vieta | |||||
| -8Saulė Sakalauskaitė |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminas Krikščiūnas | Pijus Juška | 0:3 | |
| 2 | Andrius Gedgaudas | Remigijus Darbutas | 3:0 | |
| 3 | Saulė Sakalauskaitė | Evaldas Karalius | 0:3 | |
| 4 | Justinas Burba | Dairis Žiogas | 3:0 | |
| 5 | Andrius Gedgaudas | Pijus Juška | 0:3 | |
| 6 | Justinas Burba | Evaldas Karalius | 3:0 | |
| 7 | Remigijus Darbutas | Arminas Krikščiūnas | 2:3 | |
| 8 | Dairis Žiogas | Saulė Sakalauskaitė | 3:1 | |
| 9 | Evaldas Karalius | Arminas Krikščiūnas | 3:0 | |
| 10 | Andrius Gedgaudas | Dairis Žiogas | 3:0 | |
| 11 | Pijus Juška (2 vieta) | Justinas Burba (1 vieta) | 0:3 | |
| 12 | Andrius Gedgaudas (4 vieta) | Evaldas Karalius (3 vieta) | b\ž | |
| 13 | Remigijus Darbutas (7 vieta) | Saulė Sakalauskaitė (8 vieta) | 3:0 | |
| 14 | Dairis Žiogas (5 vieta) | Arminas Krikščiūnas (6 vieta) | 3:2 |