(2024-03-18) Raudona Juoda Pirmadienio PAŽENGUSIŲJŲ lyga Kovo mėnesio serija III turas
| 1Antanas Demikis | ||||||
| 1Antanas Demikis | ||||||
| 2Marijus Petrauskas | ||||||
| 5Antanas Demikis | ||||||
| 3Alvydas Varžinskas | ||||||
| 2Remigijus Darbutas | ||||||
| 4Remigijus Darbutas | ||||||
| Antanas Demikis | 1 vieta | |||||
| 5Jonas Gilevičius | ||||||
| 3Jonas Gilevičius | ||||||
| 6Audrius Kulbokas | ||||||
| 6Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 7Darius Navardauskas | ||||||
| 4Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 8Arminas Krikščiūnas | ||||||
| -6Jonas Gilevičius | ||||||
| -1Marijus Petrauskas | 9Jonas Gilevičius | |||||
| 7Alvydas Varžinskas | ||||||
| -2Alvydas Varžinskas | ||||||
| Jonas Gilevičius | 3 vieta | |||||
| -3Audrius Kulbokas | ||||||
| 8Darius Navardauskas | ||||||
| -4Darius Navardauskas | 10Darius Navardauskas | |||||
| -5Remigijus Darbutas | ||||||
| -9Alvydas Varžinskas | ||||||
| Remigijus Darbutas | 5 vieta | |||||
| -10Remigijus Darbutas | ||||||
| -7Marijus Petrauskas | ||||||
| Marijus Petrauskas | 7 vieta | |||||
| -8Audrius Kulbokas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijus Petrauskas | Antanas Demikis | 0:3 | |
| 2 | Remigijus Darbutas | Alvydas Varžinskas | 3:0 | |
| 3 | Audrius Kulbokas | Jonas Gilevičius | 0:3 | |
| 4 | Arminas Krikščiūnas | Darius Navardauskas | 3:0 | |
| 5 | Antanas Demikis | Remigijus Darbutas | 3:0 | |
| 6 | Jonas Gilevičius | Arminas Krikščiūnas | 0:3 | |
| 7 | Marijus Petrauskas | Alvydas Varžinskas | 1:3 | |
| 8 | Audrius Kulbokas | Darius Navardauskas | 1:3 | |
| 9 | Alvydas Varžinskas | Jonas Gilevičius | 2:3 | |
| 10 | Remigijus Darbutas | Darius Navardauskas | 0:3 | |
| 11 | Antanas Demikis (1 vieta) | Arminas Krikščiūnas (2 vieta) | 3:2 | |
| 12 | Jonas Gilevičius (3 vieta) | Darius Navardauskas (4 vieta) | 3:2 | |
| 13 | Marijus Petrauskas (7 vieta) | Audrius Kulbokas (8 vieta) | 3:1 | |
| 14 | Alvydas Varžinskas (6 vieta) | Remigijus Darbutas (5 vieta) | b\ž |