(2024-04-26) RAUDONA JUODA Penktadienio klubo narių turnyras, Balandžio mėnesio serija III turas
| 1Justinas Burba | ||||||
| 1Justinas Burba | ||||||
| 2Andrius Gedgaudas | ||||||
| 5Justinas Burba | ||||||
| 3Dairis Žiogas | ||||||
| 2Marius Damavičius | ||||||
| 4Marius Damavičius | ||||||
| Evaldas Karalius | 1 vieta | |||||
| 5Tomas Sutkaitis | ||||||
| 3Ramūnas Buzas | ||||||
| 6Ramūnas Buzas | ||||||
| 6Evaldas Karalius | ||||||
| 7Remigijus Poškevičius | ||||||
| 4Evaldas Karalius | ||||||
| 8Evaldas Karalius | ||||||
| -6Ramūnas Buzas | ||||||
| -1Andrius Gedgaudas | 9Ramūnas Buzas | |||||
| 7Andrius Gedgaudas | ||||||
| -2Dairis Žiogas | ||||||
| Tomas Sutkaitis | 3 vieta | |||||
| -3Tomas Sutkaitis | ||||||
| 8Tomas Sutkaitis | ||||||
| -4Remigijus Poškevičius | 10Tomas Sutkaitis | |||||
| -5Marius Damavičius | ||||||
| -9Andrius Gedgaudas | ||||||
| Andrius Gedgaudas | 5 vieta | |||||
| -10Marius Damavičius | ||||||
| -7Dairis Žiogas | ||||||
| Remigijus Poškevičius | 7 vieta | |||||
| -8Remigijus Poškevičius |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Gedgaudas | Justinas Burba | 0:3 | |
| 2 | Marius Damavičius | Dairis Žiogas | 3:0 | |
| 3 | Ramūnas Buzas | Tomas Sutkaitis | 3:1 | |
| 4 | Evaldas Karalius | Remigijus Poškevičius | 3:0 | |
| 5 | Marius Damavičius | Justinas Burba | 1:3 | |
| 6 | Evaldas Karalius | Ramūnas Buzas | 3:0 | |
| 7 | Dairis Žiogas | Andrius Gedgaudas | 0:3 | |
| 8 | Remigijus Poškevičius | Tomas Sutkaitis | 0:3 | |
| 9 | Andrius Gedgaudas | Ramūnas Buzas | 2:3 | |
| 10 | Marius Damavičius | Tomas Sutkaitis | 1:3 | |
| 11 | Evaldas Karalius (1 vieta) | Justinas Burba (2 vieta) | 3:2 | |
| 12 | Ramūnas Buzas (4 vieta) | Tomas Sutkaitis (3 vieta) | 1:3 | |
| 13 | Dairis Žiogas (8 vieta) | Remigijus Poškevičius (7 vieta) | 1:3 | |
| 14 | Andrius Gedgaudas (5 vieta) | Marius Damavičius (6 vieta) | b\ž |