(2025-02-24) Raudona Juoda Pirmadienio PAŽENGUSIŲJŲ lyga Vasario mėnesio serija IV turas
| 1Paulius Raila | ||||||
| 1Paulius Raila | ||||||
| 2Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 5Paulius Raila | ||||||
| 3Jonas Gilevičius | ||||||
| 2Timas Trubila | ||||||
| 4Timas Trubila | ||||||
| Paulius Raila | 1 vieta | |||||
| 5Stanislav Rogocky | ||||||
| 3Stanislav Rogocky | ||||||
| 6Remigijus Darbutas | ||||||
| 6Saulius Banaitis | ||||||
| 7Saulius Banaitis | ||||||
| 4Saulius Banaitis | ||||||
| 8Dainius Indriūnas | ||||||
| -6Stanislav Rogocky | ||||||
| -1Ovidijus Mickūnas | 9Stanislav Rogocky | |||||
| 7Jonas Gilevičius | ||||||
| -2Jonas Gilevičius | ||||||
| Stanislav Rogocky | 3 vieta | |||||
| -3Remigijus Darbutas | ||||||
| 8Dainius Indriūnas | ||||||
| -4Dainius Indriūnas | 10Dainius Indriūnas | |||||
| -5Timas Trubila | ||||||
| -9Jonas Gilevičius | ||||||
| Jonas Gilevičius | 5 vieta | |||||
| -10Timas Trubila | ||||||
| -7Ovidijus Mickūnas | ||||||
| Remigijus Darbutas | 7 vieta | |||||
| -8Remigijus Darbutas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovidijus Mickūnas | Paulius Raila | 1:3 | |
| 2 | Timas Trubila | Jonas Gilevičius | 3:1 | |
| 3 | Remigijus Darbutas | Stanislav Rogocky | 0:3 | |
| 4 | Dainius Indriūnas | Saulius Banaitis | 2:3 | |
| 5 | Timas Trubila | Paulius Raila | 1:3 | |
| 6 | Stanislav Rogocky | Saulius Banaitis | 2:3 | |
| 7 | Jonas Gilevičius | Ovidijus Mickūnas | 3:0 | |
| 8 | Remigijus Darbutas | Dainius Indriūnas | 0:3 | |
| 9 | Jonas Gilevičius | Stanislav Rogocky | 2:3 | |
| 10 | Dainius Indriūnas | Timas Trubila | b\ž | |
| 11 | Saulius Banaitis (2 vieta) | Paulius Raila (1 vieta) | 0:3 | |
| 12 | Dainius Indriūnas (4 vieta) | Stanislav Rogocky (3 vieta) | 1:3 | |
| 13 | Ovidijus Mickūnas (8 vieta) | Remigijus Darbutas (7 vieta) | 0:3 | |
| 14 | Timas Trubila (6 vieta) | Jonas Gilevičius (5 vieta) | b\ž |