(2024-03-04) Raudona Juoda Pirmadienio PAŽENGUSIŲJŲ lyga Kovo mėnesio serija I turas
| 1Antanas Demikis | ||||||
| 1Antanas Demikis | ||||||
| 2X | ||||||
| 5Antanas Demikis | ||||||
| 3Jonas Gilevičius | ||||||
| 2Jonas Gilevičius | ||||||
| 4Remigijus Darbutas | ||||||
| Antanas Demikis | 1 vieta | |||||
| 5Saulė Sakalauskaitė | ||||||
| 3Vytautas Jašinskas | ||||||
| 6Vytautas Jašinskas | ||||||
| 6Vytautas Jašinskas | ||||||
| 7Laurynas Bušma | ||||||
| 4Laurynas Bušma | ||||||
| 8Vidas Adomaitis | ||||||
| -6Laurynas Bušma | ||||||
| -1X | 9Laurynas Bušma | |||||
| 7Remigijus Darbutas | ||||||
| -2Remigijus Darbutas | ||||||
| Vidas Adomaitis | 3 vieta | |||||
| -3Saulė Sakalauskaitė | ||||||
| 8Vidas Adomaitis | ||||||
| -4Vidas Adomaitis | 10Vidas Adomaitis | |||||
| -5Jonas Gilevičius | ||||||
| -9Remigijus Darbutas | ||||||
| Remigijus Darbutas | 5 vieta | |||||
| -10Jonas Gilevičius | ||||||
| -7X | ||||||
| Saulė Sakalauskaitė | 7 vieta | |||||
| -8Saulė Sakalauskaitė |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Antanas Demikis | b\ž | |
| 2 | Remigijus Darbutas | Jonas Gilevičius | 2:3 | |
| 3 | Vytautas Jašinskas | Saulė Sakalauskaitė | 3:2 | |
| 4 | Vidas Adomaitis | Laurynas Bušma | 2:3 | |
| 5 | Antanas Demikis | Jonas Gilevičius | 3:0 | |
| 6 | Vytautas Jašinskas | Laurynas Bušma | 3:0 | |
| 7 | X | Remigijus Darbutas | b\ž | |
| 8 | Saulė Sakalauskaitė | Vidas Adomaitis | 1:3 | |
| 9 | Remigijus Darbutas | Laurynas Bušma | 1:3 | |
| 10 | Jonas Gilevičius | Vidas Adomaitis | 2:3 | |
| 11 | Antanas Demikis (1 vieta) | Vytautas Jašinskas (2 vieta) | 3:2 | |
| 12 | Laurynas Bušma (4 vieta) | Vidas Adomaitis (3 vieta) | 1:3 | |
| 13 | X (8 vieta) | Saulė Sakalauskaitė (7 vieta) | b\ž | |
| 14 | Remigijus Darbutas (5 vieta) | Jonas Gilevičius (6 vieta) | 3:2 |