(2024-03-04) Raudona Juoda Pirmadienio PAŽENGUSIŲJŲ lyga Kovo mėnesio serija I turas
| 1Audrius Kulbokas | ||||||
| 1Goda Jančerytė | ||||||
| 2Goda Jančerytė | ||||||
| 5Rapolas Petrauskas | ||||||
| 3Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 2Rapolas Petrauskas | ||||||
| 4Rapolas Petrauskas | ||||||
| Alvydas Varžinskas | 1 vieta | |||||
| 5Valdas Skirmantas | ||||||
| 3Valdas Skirmantas | ||||||
| 6Nikolajus Dubnikovas | ||||||
| 6Alvydas Varžinskas | ||||||
| 7Alvydas Varžinskas | ||||||
| 4Alvydas Varžinskas | ||||||
| 8Rimantas Šiurna | ||||||
| -6Valdas Skirmantas | ||||||
| -1Audrius Kulbokas | 9Ovidijus Mickūnas | |||||
| 7Ovidijus Mickūnas | ||||||
| -2Ovidijus Mickūnas | ||||||
| Ovidijus Mickūnas | 3 vieta | |||||
| -3Nikolajus Dubnikovas | ||||||
| 8Rimantas Šiurna | ||||||
| -4Rimantas Šiurna | 10Rimantas Šiurna | |||||
| -5Goda Jančerytė | ||||||
| -9Valdas Skirmantas | ||||||
| Goda Jančerytė | 5 vieta | |||||
| -10Goda Jančerytė | ||||||
| -7Audrius Kulbokas | ||||||
| Audrius Kulbokas | 7 vieta | |||||
| -8Nikolajus Dubnikovas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goda Jančerytė | Audrius Kulbokas | 3:0 | |
| 2 | Rapolas Petrauskas | Ovidijus Mickūnas | 3:0 | |
| 3 | Nikolajus Dubnikovas | Valdas Skirmantas | b\ž | |
| 4 | Rimantas Šiurna | Alvydas Varžinskas | 0:3 | |
| 5 | Goda Jančerytė | Rapolas Petrauskas | 2:3 | |
| 6 | Valdas Skirmantas | Alvydas Varžinskas | b\ž | |
| 7 | Audrius Kulbokas | Ovidijus Mickūnas | 0:3 | |
| 8 | Nikolajus Dubnikovas | Rimantas Šiurna | b\ž | |
| 9 | Valdas Skirmantas | Ovidijus Mickūnas | b\ž | |
| 10 | Rimantas Šiurna | Goda Jančerytė | b\ž | |
| 11 | Alvydas Varžinskas (1 vieta) | Rapolas Petrauskas (2 vieta) | 3:1 | |
| 12 | Ovidijus Mickūnas (3 vieta) | Rimantas Šiurna (4 vieta) | 3:0 | |
| 13 | Nikolajus Dubnikovas (8 vieta) | Audrius Kulbokas (7 vieta) | b\ž | |
| 14 | Valdas Skirmantas (6 vieta) | Goda Jančerytė (5 vieta) | b\ž |